Desa Pulau Mentaro

Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi

pemdespulmen45@gmail.com
Hari ini:10
Kemarin:25
Total:13.084
OS:Unknown Platform
IP Address:34.229.63.28
Browser:Tidak ditemukan

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Pulau Mentaro

MASRIL, S. Sos

KEPALA DESA

Belum Hadir

RIO M ALI

SEKRETARIS DESA

Belum Hadir

RIRI PEBRIANI

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

ARI SANTOSO

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

RENDI

KAUR UMUM DAN TU

Belum Hadir

EVA RAHMAN

KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

RUSTAM EFFENDI

KASI KESEJAHTERAAN

Belum Hadir

SRI HERAWATI

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

JAMAL

KEPALA DUSUN I

Belum Hadir

INDAH PRATIWI

KEPALA DUSUN II

Belum Hadir

DEDI IRAWAN

KEPALA DUSUN III

Belum Hadir

DINI FITRIANI

STAFF UMUM

Belum Hadir

ANIYAH

STAFF KEBERSIHAN

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info
PEMERINTAH DESA PULAU MENTARO

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 291 20,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 368 25,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 260 18,35%
4 PENSIUNAN 2 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 1,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,49%
9 PETANI/PEKEBUN 188 13,27%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 49 3,46%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,07%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,78%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,21%
85 PERANGKAT DESA 7 0,49%
86 KEPALA DESA 1 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 186 13,13%
89 LAINNYA 11 0,78%
JUMLAH 1417 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1417 100,00%

Desa Pulau Mentaro

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 936,663,108 | Rp. 1,284,592,000

72.92%

BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 869,609,770 | Rp. 1,284,592,000

67.7%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 5,200,000 | Rp. 15,000,000

34.67%

Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 32,141,182 | Rp. 38,595,000

83.28%

Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 532,175,200 | Rp. 682,319,000

78%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 26,230,000

0%

Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 366,859,100 | Rp. 462,448,000

79.33%

Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000

0%

Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 287,626 | Rp. 0

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 337,191,770 | Rp. 514,023,000

65.6%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 245,833,500 | Rp. 313,206,500

78.49%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 32,075,000 | Rp. 109,600,000

29.27%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 72,109,500 | Rp. 74,162,500

97.23%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 182,400,000 | Rp. 273,600,000

66.67%


Home


Login


Menu


Layanan


Peta