Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I, JAMAL | 203 | 704 | 352 | 50.00% | 352 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua PARDIANTO | 132 | 476 | 240 | 50.42% | 236 | 49.58% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua ILYAS | 71 | 227 | 112 | 49.34% | 115 | 50.66% | |||||||
| 2 | Dusun II, INDAH PRATIWI | 120 | 419 | 216 | 51.55% | 203 | 48.45% | |||||||
| 1 | RT. 03, Ketua HELVIANDRA | 49 | 165 | 83 | 50.30% | 82 | 49.70% | |||||||
| 2 | RT. 04, Ketua SAMAN | 66 | 228 | 121 | 53.07% | 107 | 46.93% | |||||||
| 3 | Dusun III, DEDI IRAWAN | 133 | 447 | 228 | 51.01% | 219 | 48.99% | |||||||
| 1 | RT. 05, Ketua SIMBOLON | 63 | 209 | 105 | 50.24% | 104 | 49.76% | |||||||
| 2 | RT. 06, Ketua ANDRA RIANI | 70 | 238 | 123 | 51.68% | 115 | 48.32% | |||||||
| TOTAL | 456 | 1.570 | 796 | 50.70% | 774 | 49.30% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.309.150,00Rp. 0,00
Rp. 936.663.108,37Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 869.609.770,00Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 5.200.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 32.141.182,00Rp. 38.595.000,00
Rp. 532.175.200,00Rp. 682.319.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.230.000,00
Rp. 366.859.100,00Rp. 462.448.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 287.626,37Rp. 0,00
Rp. 337.191.770,00Rp. 514.023.000,00
Rp. 245.833.500,00Rp. 313.206.500,00
Rp. 32.075.000,00Rp. 109.600.000,00
Rp. 72.109.500,00Rp. 74.162.500,00
Rp. 182.400.000,00Rp. 273.600.000,00