Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 1,15% | 11 | 0,70% | 7 | 0,45% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 4,73% | 26 | 1,66% | 48 | 3,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 9,78% | 71 | 4,54% | 82 | 5,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 9,84% | 80 | 5,11% | 74 | 4,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 7,48% | 59 | 3,77% | 58 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 112 | 7,16% | 55 | 3,51% | 57 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 102 | 6,52% | 51 | 3,26% | 51 | 3,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 8,69% | 67 | 4,28% | 69 | 4,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 8,75% | 76 | 4,86% | 61 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 8,88% | 75 | 4,79% | 64 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 7,16% | 60 | 3,83% | 52 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 5,81% | 51 | 3,26% | 40 | 2,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 53 | 3,39% | 30 | 1,92% | 23 | 1,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4,98% | 40 | 2,56% | 38 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 1,92% | 12 | 0,77% | 18 | 1,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2,04% | 13 | 0,83% | 19 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 1,66% | 15 | 0,96% | 11 | 0,70% |
| JUMLAH | 1.564 | 99,94% | 792 | 50,61% | 772 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.565 | 100,00% | 793 | 50,67% | 772 | 49,33% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.309.150,00Rp. 0,00
Rp. 936.663.108,37Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 869.609.770,00Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 5.200.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 32.141.182,00Rp. 38.595.000,00
Rp. 532.175.200,00Rp. 682.319.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.230.000,00
Rp. 366.859.100,00Rp. 462.448.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 287.626,37Rp. 0,00
Rp. 337.191.770,00Rp. 514.023.000,00
Rp. 245.833.500,00Rp. 313.206.500,00
Rp. 32.075.000,00Rp. 109.600.000,00
Rp. 72.109.500,00Rp. 74.162.500,00
Rp. 182.400.000,00Rp. 273.600.000,00