Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,73% | 18 | 1,15% | 9 | 0,58% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 4,79% | 22 | 1,41% | 53 | 3,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 9,97% | 73 | 4,66% | 83 | 5,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 9,46% | 79 | 5,05% | 69 | 4,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 7,35% | 58 | 3,71% | 57 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 7,54% | 59 | 3,77% | 59 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6,20% | 49 | 3,13% | 48 | 3,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 9,20% | 71 | 4,54% | 73 | 4,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 8,31% | 72 | 4,60% | 58 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 8,82% | 73 | 4,66% | 65 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 113 | 7,22% | 61 | 3,90% | 52 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,43% | 47 | 3,00% | 38 | 2,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 56 | 3,58% | 32 | 2,04% | 24 | 1,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 4,86% | 40 | 2,56% | 36 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 1,92% | 11 | 0,70% | 19 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2,04% | 14 | 0,89% | 18 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,53% | 13 | 0,83% | 11 | 0,70% |
| JUMLAH | 1.564 | 99,94% | 792 | 50,61% | 772 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.565 | 100,00% | 793 | 50,67% | 772 | 49,33% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.309.150,00Rp. 0,00
Rp. 936.663.108,37Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 869.609.770,00Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 5.200.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 32.141.182,00Rp. 38.595.000,00
Rp. 532.175.200,00Rp. 682.319.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.230.000,00
Rp. 366.859.100,00Rp. 462.448.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 287.626,37Rp. 0,00
Rp. 337.191.770,00Rp. 514.023.000,00
Rp. 245.833.500,00Rp. 313.206.500,00
Rp. 32.075.000,00Rp. 109.600.000,00
Rp. 72.109.500,00Rp. 74.162.500,00
Rp. 182.400.000,00Rp. 273.600.000,00