PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN KUMPEH
DESA PULAU MENTARO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PULAU MENTARO, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 58 27 31
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 13 4 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 2 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 139 66 73
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 6 4 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 54 27 27
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 28 21
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 2 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 7 13
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 5 2 3
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1029 537 492
JUMLAH 1380 706 674
BELUM MENGISI 129 62 67
TOTAL 1509 768 741

11 Agustus 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PULAU MENTARO




MASRIL, S. SOS
NIPD/NIP :
  PULAU MENTARO, 11 AGUSTUS 2025
SEKRETARIS DESA PULAU MENTARO




RIO M ALI
NIPD/NIP :