Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 59 | 3,85% | 28 | 1,83% | 31 | 2,02% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,91% | 5 | 0,33% | 9 | 0,59% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,20% | 2 | 0,13% | 1 | 0,07% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 140 | 9,13% | 67 | 4,37% | 73 | 4,76% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,39% | 4 | 0,26% | 2 | 0,13% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 54 | 3,52% | 27 | 1,76% | 27 | 1,76% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 3,19% | 29 | 1,89% | 20 | 1,30% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,20% | 2 | 0,13% | 1 | 0,07% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 1,30% | 7 | 0,46% | 13 | 0,85% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,26% | 1 | 0,07% | 3 | 0,20% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.030 | 67,14% | 534 | 34,81% | 496 | 32,33% |
| JUMLAH | 1.383 | 90,16% | 706 | 46,02% | 677 | 44,13% | |
| BELUM MENGISI | 151 | 9,84% | 74 | 4,82% | 77 | 5,02% | |
| TOTAL | 1.534 | 100,00% | 780 | 50,85% | 754 | 49,15% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.309.150,00Rp. 0,00
Rp. 936.663.108,37Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 869.609.770,00Rp. 1.284.592.000,00
Rp. 5.200.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 32.141.182,00Rp. 38.595.000,00
Rp. 532.175.200,00Rp. 682.319.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.230.000,00
Rp. 366.859.100,00Rp. 462.448.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 287.626,37Rp. 0,00
Rp. 337.191.770,00Rp. 514.023.000,00
Rp. 245.833.500,00Rp. 313.206.500,00
Rp. 32.075.000,00Rp. 109.600.000,00
Rp. 72.109.500,00Rp. 74.162.500,00
Rp. 182.400.000,00Rp. 273.600.000,00