| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 793 | 50,67% | 793 | 50,67% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 772 | 49,33% | 0 | 0,00% | 772 | 49,33% |
| JUMLAH | 1565 | 100,00% | 793 | 50,67% | 772 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1565 | 100,00% | 793 | 50,67% | 772 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2026